Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist ein innovativer Versicherer für Privatkunden, der in den letzten Jahren insbesondere im Online-Geschäft ein beachtliches Wachstum verzeichnen konnte. Bereits zum 9. Mal in Folge wurde unsere Zahnzusatzversicherung von Stiftung Warentest mit der absoluten Bestnote "SEHR GUT" (0,5) ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Versicherungsprodukte und profitieren Sie von unserer Conversionrate und überdurchschnittlichen Provisionen.
Unsere verkaufsstarken Produkte auf einen Blick:
Zahnzusatzversicherung | Leadprovision | Standardprovision | Premiumprovision* |
DFV-Zahnschutz Basis 30 | 5,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR |
DFV-Zahnschutz Basis 50 | 5,00 EUR | 93,00 EUR | 110,00 EUR |
DFV-Zahnschutz Komfort 70 | 5,00 EUR | 128,00 EUR | 140,00 EUR |
DFV-Zahnschutz Premium 80 | 5,00 EUR | 163,00 EUR | 175,00 EUR |
DFV-Zahnschutz Exklusiv 100 | 5,00 EUR | 184,00 EUR | 200,00 EUR |
| | | |
Sachversicherung | Leadprovision | Standardprovision | Premiumprovision* |
DFV-KombiSchutz 2-in-1 | 5,00 EUR | 55,00 EUR | 70,00 EUR |
DFV-KombiSchutz 3-in-1 | 5,00 EUR | 75,00 EUR | 90,00 EUR |
DFV-KombiSchutz Alles drin | 5,00 EUR | 175,00 EUR | 199,00 EUR |
| | | |
DFV-HausratSchutz | 5,00 EUR | 35,00 EUR | 40,00 EUR |
| | | |
DFV-HaftpflichtSchutz | X | 35,00 EUR | 40,00 EUR |
| | | |
DFV-VerkehrsrechtsSchutz | X | 25,00 EUR | 30,00 EUR |
| | | |
Krankenzusatzversicherung | Leadprovision | Standardprovision | Premiumprovision* |
DFV-KlinikSchutz Basis | X | 30,00 EUR | 40,00 EUR |
DFV-KlinikSchutz Komfort | X | 60,00 EUR | 65,00 EUR |
DFV-KlinikSchutz Premium | X | 80,00 EUR | 85,00 EUR |
DFV-KlinikSchutz Exklusiv | X | 100,00 EUR | 110,00 EUR |
| | | |
DFV-AmbulantSchutz Basis | X | 40,00 EUR | 45,00 EUR |
DFV-AmbulantSchutz Komfort | X | 55,00 EUR | 60,00 EUR |
DFV-AmbulantSchutz Premium | X | 75,00 EUR | 80,00 EUR |
DFV-AmbulantSchutz Exklusiv | X | 100,00 EUR | 110,00 EUR |
| | | |
DFV-DeutschlandPflege Basis | X | 40,00 EUR | 50,00 EUR |
DFV-DeutschlandPflege Komfort | X | 80,00 EUR | 90,00 EUR |
DFV-DeutschlandPflege Premium | X | 120,00 EUR | 135,00 EUR |
DFV-DeutschlandPflege Exklusiv | X | 160,00 EUR | 170,00 EUR |
| | | |
DFV-AuslandsreiseSchutz Einzelperson | X | 10,00 EUR | 11,00 EUR |
DFV-AuslandsreiseSchutz Familie | X | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
| | | |
DFV-KrankenGeld | X | 55,00 EUR | 60,00 EUR |
| | | |
DFV-UnfallSchutz Exklusiv | X | 20,00 EUR | 30,00 EUR |
DFV-UnfallSchutz Situativ | X | 30,00 EUR | 40,00 EUR |
| | | |
Tierversicherung | Leadprovision | Standardprovision | Premiumprovision* |
DFV-HundehaftpflichtSchutz mit Selbstbeteiligung | X | 25,00 EUR | 30,00 EUR |
DFV-HundehaftpflichtSchutz ohne Selbstbeteiligung | X | 35,00 EUR | 40,00 EUR |
| | | |
DFV-TierkrankenSchutz OP-Schutz | 5,00 EUR | 50,00 EUR | 75,00 EUR |
DFV-TierkrankenSchutz VollSchutz | 5,00 EUR | 125,00 EUR | 150,00 EUR |
Ihre Vorteile im Überblick:
✓ optimiertes Portfolio von Produktempfehlungen von Stiftung Warentest (Testsieger)
✓ hohe Provisionen
✓ niedrige Stornoraten
✓ Cookie-Laufzeit: 60 Tage
✓ Lead- und abverkaufsorientierte Landing Pages
✓ individuelle Werbemittel auf Anfrage
✓ regelmäßige Aktionen für Partner und Endkunden