Provisionen:
Staffel | Neukunden | Bestandskunden | Staffelung |
---|
myposter-man | 12% | 6% | Standard |
---|
myposter-star | 14% | 8% | ab 25 Sales* |
---|
myposter-hero | 16% | 10% | ab 50 Sales* |
---|
myposter-superhero | 18% | 12% | ab 100 Sales* |
---|
Cashback-/Deal-Publisher | 10% | 5% | unabhänig |
---|
*Die Staffelung erfolgt aufgrund der getätigten Sales aus dem Vormonat.
App Tracking:
Das Awin App Tracking wurde erfolgreich implementiert und somit sind wir in der Lage, euch unter folgenden Konditionen für App-Ereignisse zu vergüten.
App-Ereignis | Provisionshöhe |
---|
App Download | 10% |
---|
App Sale Bestandskunde | 6% |
---|
App Sale Neukunde | 12% |
---|