Le chiffre d'affaires tracké inclut-il la TVA ? | | | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais de livraison ? | | | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais liés au moyen de paiement ? | | | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais d'emballage cadeau et autres services ? | | | |
Existe-t-il des produits ou catégories de produits pour lesquels les éditeurs ne sont pas rémunérés ? | | | |
Dans quels cas les transactions sont-elles rejetées ? |
Commande annulée | | | |
Renvoi de l'article | | | |
Échec de la vérification de solvabilité du client | | | |
Non-respect des conditions du programme | | | |
Commande en double | | | |
Article en rupture de stock | | | |
Autre | | | Carte de crédit rejetée
Paiement non reçu
Commande ou inscription frauduleuse
Livraison partielle (ajustement de commission)
Commande test / interne
Inscription incomplète
Inscription refusée
Utilisateur blacklisté
Adresse email invalide
Déduplication |