Le chiffre d'affaires tracké inclut-il la TVA ? |  |  | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais de livraison ? |  |  | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais liés au moyen de paiement ? |  |  | |
Le chiffre d'affaires tracké inclut-il les frais d'emballage cadeau et autres services ? |  |  | |
Existe-t-il des produits ou catégories de produits pour lesquels les éditeurs ne sont pas rémunérés ? |  |  | |
Dans quels cas les transactions sont-elles rejetées ? |
Commande annulée |  |  | |
Renvoi de l'article |  |  | Politique de retour de 28 jours - les commissions ne seront pas validées avant cette période.
|
Échec de la vérification de solvabilité du client |  |  | |
Non-respect des conditions du programme |  |  |
Y compris, mais sans s'y limiter, les enchères PPC, les sites Web de codes promotionnels / cashback, le marketing par e-mail envoyé sans approbation préalable. |
Commande en double |  |  | |
Article en rupture de stock |  |  | |
Autre |  |  | Pour toute autre raison, la transaction n'est pas terminée dans son intégralité. |